Електро{0}}поворотний клапанs підходять для відкриття, закриття або регулювання середовищ у трубопроводах, які вимагають високої температури, високого тиску, вогнестійкості або ізоляції. Їх основні особливості такі:
1. Компактна структура, невеликий розмір, легка вага, гнучке функціонування та просте використання;
2. Використовуючи три{1}}ексцентричну еластичну або багато-шарову тверду структуру ущільнення, електричний стиковий{3}}зварний дисковий клапан забезпечує надійну герметизацію з нульовим витоком;
3. Конструкція без-фланців, що значно спрощує обгортання трубопроводів та ізоляції та покращує естетику;
4. Висока температура, високий тиск, стійкість до корозії та зносостійкість.
GNEE Group спеціалізується на виробництві арматури.Будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб отримати креслення.
Електро{0}}зварний дросельний клапан має стандартні розміри для зварювання:
Зварювальні розміри: GB1224; ANSI B16.25; DIN2559
Структурна довжина: GB/T12221-1989; API609
Випробування тиском: GB/T13927-1992; API598
Електричний привід-зварного дросельного клапана
1. Джерело живлення: двигун — три{1}}фазний змінний струм, 380 В (660 В, 440 В або 220 В для спеціальних замовлень), 50 Гц (60 Гц для спеціальних замовлень); Напруга лінії керування 220В/50Гц (60Гц для спеціальних замовлень); Напруга пульта 24VDC.
2. Температура навколишнього середовища: -20-+60 градусів (-60-+80 градусів для спеціальних замовлень)
3. Відносна вологість: менше або дорівнює 90% (при 25 градусах)
4. Стандартні та зовнішні типи призначені для місць без легкозаймистих/вибухонебезпечних і не-корозійних середовищ; вибухонепроникні-продукти доступні в типах dⅠ і dⅡBT4. dⅠ підходить для не-гірничих виробок у вугільних шахтах; dⅡBT4 призначений для заводів і підходить для вибухонебезпечних газових сумішей класів IIA і IIB, груп T1-T4.
5. Ступінь захисту: зовнішні та вибухонепроникні-типи мають IP55 (IP67 доступний за запитом). 6. Робочі години: 10 хвилин (30 хвилин можна налаштувати).
Поворотний клапан для стикового зварювання - Основні технічні параметри
| Номінальний діаметр | DN (мм) | 50-700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальний тиск | PN (МПа) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| Випробувальний тиск Ps (МПа) | Тест на міцність | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Тест на герметичність | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Тест на газонепроникність | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Застосовні носії | Вода, пара, масло, агресивні кислоти тощо. | |||||
| Застосовна температура | WCB: -29 градусів -425 градусів SS: -40 градусів -600 градусів | |||||
Матеріали основних компонентів електричного зварювального дискового клапана -
| Назва частини | матеріал |
|---|---|
| Корпус клапана | Лита сталь, нержавіюча сталь, хром - молібденова сталь і спеціальні матеріали |
| Диск метелик | Лита сталь, легована сталь (тверда - хромована), нержавіюча сталь, хром - молібденова сталь та спеціальні матеріали |
| Ущільнювальне кільце | Нержавіюча сталь, стійкі до стирання - матеріали |
| Шток клапана | Нержавіюча сталь 2Cr13, 1Cr13, хром - молібденова сталь |
| Упаковка | Гнучкий графіт |
Основні розміри дросельного клапана для стикового-зварювання
| Номінальний тиск PN0.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр | Зовнішні розміри (довідкові значення) | Довідкова вага (кг) |
|||||||
| мм | дюйм | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
| Номінальний тиск PN1.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр | Зовнішні розміри (довідкові значення) | Довідкова вага (кг) |
|||||||
| мм | дюйм | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
| Номінальний тиск PN1.6MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр | Зовнішні розміри (довідкові значення) | Довідкова вага (кг) |
|||||||
| мм | дюйм | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
| Номінальний тиск PN2.5MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр | Зовнішні розміри (довідкові значення) | Довідкова вага (кг) |
|||||||
| мм | дюйм | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
| Номінальний тиск PN4.0MPa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальний діаметр | Зовнішні розміри (довідкові значення) | Довідкова вага (кг) |
|||||||
| мм | дюйм | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
фабрика дросельних клапанів для стикового-зварювання

GNEE Group володіє сотнями обладнання для виробництва та тестування клапанів, а також надає послуги з виготовлення клапанів на замовлення-надішліть нам свої малюнки, і ми зробимо-їх спеціально для вас.
