Параметр продуктивності
| робочий тиск (МПа) | {{0}}.6~10.0 (PN6-PN100) | |||
| калібр (мм) | DN50-DN4000 | |||
| Застосовна температура (градус) | Менше або дорівнює 400 градусам | |||
| Застосовне середовище | Вода, нафта, газ, оцтова кислота, азотна кислота та інші середовища | |||
| матеріал | корпус клапана | WCB CF8 CF8 Cr Mo сталь, низькотемпературний сталевий сплав нікелю | ||
| Диск | WCB CF8 CF8 Cr Mo сталь, низькотемпературний сталевий сплав нікелю | |||
| Стебло | 2Cr13 f304 F316 хромомолібденова сталь низькотемпературна сталь нікелевий сплав | |||
| Ущільнювальна поверхня | SS + гнучкий графіт, нержавіюча сталь, стелліт, вольфрам, сплав карбіду нікелю | |||
| наповнювач | Гнучкий графіт PTFE | |||
Матеріал деталей дросельного клапана з жорстким ущільненням електричного фланця
|
Назва частини |
Матеріалознавство |
|
корпус клапана |
WCB, легована сталь, нержавіюча сталь, QT450-10 |
|
Диск |
WCB, легована сталь, нержавіюча сталь, QT450-10 |
|
Вал клапана |
Нержавіюча та легована сталь 2Cr13 |
|
Кільце ущільнювача |
Каблучка з нержавіючої сталі |
|
наповнювач |
Гнучкий графіт |
Поворотний клапан з ексцентричною структурою ущільнення


